国産 | 外国産 | |
ALL(10255) | 3185 | 7070 | チョウ・ガ(5255) | 1965 | 3290 | コウチュウ(4648) | 1144 | 3504 | その他昆虫(349) | 76 | 273 | クモ・サソリ等(3) | 0 | 3 | 餌類(7) | 7 | 0 | 各種用品(8) | 8 | 0 | 書籍(80) | 72 | 8 | その他(9) | 8 | 1 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(1965) | 1690 | 152 | 59 |
アゲハ(313) | 268 | 31 | 14 |
シロチョウ(79) | 75 | 4 | 0 |
シジミ(803) | 773 | 16 | 14 |
タテハ(457) | 390 | 47 | 20 |
セセリ(118) | 117 | 1 | 0 |
チョウその他(57) | 47 | 5 | 5 |
ガ(74) | 20 | 48 | 6 |
食草・食樹(7) | |||
各種用品(6) | |||
書籍(50) | |||
その他(1) |
外国産チョウ・ガ(3290) | 2239 | 1045 | 0 |
アゲハ(993) | 675 | 318 | 0 |
シロチョウ(407) | 244 | 163 | 0 |
シジミ(241) | 160 | 81 | 0 |
シジミタテハ(5) | 2 | 3 | 0 |
タテハ(869) | 769 | 100 | 0 |
セセリ(20) | 10 | 10 | 0 |
チョウその他(443) | 97 | 346 | 0 |
ガ(306) | 282 | 24 | 0 |
書籍(6) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産コウチュウ(1144) | 1135 | 1 |
オサムシ・ゴミムシ(221) | 221 | 0 |
![]() |
102 | 1 |
オオクワ・ヒラタ(31) | 31 | 0 |
ノコギリクワガタ(19) | 19 | 0 |
マルバネクワガタ(1) | 1 | 0 |
ミヤマクワガタ(5) | 5 | 0 |
ルリクワガタ(2) | 2 | 0 |
その他、未分類(45) | 44 | 1 |
カブト・ハナムグリ(41) | 41 | 0 |
フンチュウ・コガネ(97) | 97 | 0 |
カミキリムシ(488) | 488 | 0 |
タマムシ(48) | 48 | 0 |
ゾウムシ(31) | 31 | 0 |
その他コウチュウ(107) | 107 | 0 |
各種用品(2) | ||
書籍(5) | ||
その他(1) |
外国産コウチュウ(3504) | 3500 | 2 |
オサムシ・ゴミムシ(136) | 136 | 0 |
クワガタムシ(591) | 589 | 2 |
カブト・ハナムグリ(289) | 289 | 0 |
フンチュウ・コガネ(220) | 220 | 0 |
カミキリムシ(737) | 737 | 0 |
タマムシ(174) | 174 | 0 |
ゾウムシ(1180) | 1180 | 0 |
その他コウチュウ(175) | 175 | 0 |
書籍(1) | ||
その他(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産その他の昆虫(76) | 53 | 0 |
トンボ(2) | 2 | 0 |
バッタ・カマキリ(0) | 0 | 0 |
セミ・カメムシ(36) | 36 | 0 |
ハチ・ハエ(8) | 8 | 0 |
その他昆虫(7) | 7 | 0 |
書籍(17) | ||
その他(6) |
外国産その他の昆虫(273) | 272 | 0 |
トンボ(30) | 30 | 0 |
バッタ・カマキリ(9) | 9 | 0 |
セミ・カメムシ(164) | 164 | 0 |
ハチ・ハエ(53) | 53 | 0 |
その他昆虫(16) | 16 | 0 |
書籍(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
外国産クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |
クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |