![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
国産 | 外国産 | |
ALL(10214) | 3283 | 6931 | チョウ・ガ(5219) | 2043 | 3176 | コウチュウ(4653) | 1164 | 3489 | その他昆虫(339) | 76 | 263 | クモ・サソリ等(3) | 0 | 3 | 餌類(6) | 6 | 0 | 各種用品(8) | 8 | 0 | 書籍(79) | 71 | 8 | その他(7) | 6 | 1 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(2043) | 1699 | 203 | 78 |
アゲハ(303) | 255 | 33 | 15 |
シロチョウ(79) | 73 | 6 | 0 |
シジミ(830) | 769 | 40 | 21 |
タテハ(482) | 387 | 66 | 29 |
セセリ(125) | 118 | 4 | 3 |
チョウその他(81) | 72 | 5 | 4 |
ガ(80) | 25 | 49 | 6 |
食草・食樹(6) | |||
各種用品(6) | |||
書籍(50) | |||
その他(1) |
外国産チョウ・ガ(3176) | 2105 | 1065 | 0 |
アゲハ(970) | 638 | 332 | 0 |
シロチョウ(379) | 216 | 163 | 0 |
シジミ(222) | 141 | 81 | 0 |
シジミタテハ(5) | 2 | 3 | 0 |
タテハ(824) | 717 | 107 | 0 |
セセリ(23) | 13 | 10 | 0 |
チョウその他(439) | 95 | 344 | 0 |
ガ(308) | 283 | 25 | 0 |
書籍(6) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産コウチュウ(1164) | 1155 | 1 |
オサムシ・ゴミムシ(270) | 270 | 0 |
![]() |
103 | 1 |
オオクワ・ヒラタ(31) | 31 | 0 |
ノコギリクワガタ(18) | 18 | 0 |
マルバネクワガタ(1) | 1 | 0 |
ミヤマクワガタ(4) | 4 | 0 |
ルリクワガタ(4) | 4 | 0 |
その他、未分類(46) | 45 | 1 |
カブト・ハナムグリ(41) | 41 | 0 |
フンチュウ・コガネ(83) | 83 | 0 |
カミキリムシ(483) | 483 | 0 |
タマムシ(46) | 46 | 0 |
ゾウムシ(31) | 31 | 0 |
その他コウチュウ(98) | 98 | 0 |
各種用品(2) | ||
書籍(5) | ||
その他(1) |
外国産コウチュウ(3489) | 3485 | 2 |
オサムシ・ゴミムシ(134) | 134 | 0 |
クワガタムシ(558) | 556 | 2 |
カブト・ハナムグリ(297) | 297 | 0 |
フンチュウ・コガネ(212) | 212 | 0 |
カミキリムシ(745) | 745 | 0 |
タマムシ(169) | 169 | 0 |
ゾウムシ(1180) | 1180 | 0 |
その他コウチュウ(192) | 192 | 0 |
書籍(1) | ||
その他(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産その他の昆虫(76) | 56 | 0 |
トンボ(7) | 7 | 0 |
バッタ・カマキリ(0) | 0 | 0 |
セミ・カメムシ(36) | 36 | 0 |
ハチ・ハエ(6) | 6 | 0 |
その他昆虫(7) | 7 | 0 |
書籍(16) | ||
その他(4) |
外国産その他の昆虫(263) | 262 | 0 |
トンボ(30) | 30 | 0 |
バッタ・カマキリ(9) | 9 | 0 |
セミ・カメムシ(154) | 154 | 0 |
ハチ・ハエ(53) | 53 | 0 |
その他昆虫(16) | 16 | 0 |
書籍(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
外国産クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |
クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |