国産 | 外国産 | |
ALL(9966) | 2981 | 6985 | チョウ・ガ(5218) | 1824 | 3394 | コウチュウ(4394) | 1085 | 3309 | その他昆虫(351) | 72 | 279 | クモ・サソリ等(3) | 0 | 3 | 餌類(6) | 6 | 0 | 各種用品(9) | 8 | 1 | 書籍(77) | 69 | 8 | その他(8) | 7 | 1 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(1824) | 1551 | 146 | 65 |
アゲハ(293) | 253 | 30 | 10 |
シロチョウ(71) | 68 | 2 | 1 |
シジミ(781) | 707 | 43 | 31 |
タテハ(393) | 352 | 28 | 13 |
セセリ(124) | 124 | 0 | 0 |
チョウその他(34) | 25 | 5 | 4 |
ガ(66) | 22 | 38 | 6 |
食草・食樹(6) | |||
各種用品(6) | |||
書籍(49) | |||
その他(1) |
外国産チョウ・ガ(3394) | 2305 | 1083 | 0 |
アゲハ(1040) | 718 | 322 | 0 |
シロチョウ(436) | 274 | 162 | 0 |
シジミ(211) | 130 | 81 | 0 |
シジミタテハ(14) | 7 | 7 | 0 |
タテハ(864) | 753 | 111 | 0 |
セセリ(21) | 11 | 10 | 0 |
チョウその他(476) | 110 | 366 | 0 |
ガ(326) | 302 | 24 | 0 |
書籍(6) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産コウチュウ(1085) | 1078 | 1 |
オサムシ・ゴミムシ(157) | 157 | 0 |
![]() |
84 | 1 |
オオクワ・ヒラタ(26) | 26 | 0 |
ノコギリクワガタ(12) | 12 | 0 |
マルバネクワガタ(1) | 1 | 0 |
ミヤマクワガタ(5) | 5 | 0 |
ルリクワガタ(4) | 4 | 0 |
その他、未分類(37) | 36 | 1 |
カブト・ハナムグリ(41) | 41 | 0 |
フンチュウ・コガネ(79) | 79 | 0 |
カミキリムシ(518) | 518 | 0 |
タマムシ(57) | 57 | 0 |
ゾウムシ(27) | 27 | 0 |
その他コウチュウ(115) | 115 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(5) |
外国産コウチュウ(3309) | 3304 | 3 |
オサムシ・ゴミムシ(149) | 149 | 0 |
クワガタムシ(515) | 513 | 2 |
カブト・ハナムグリ(244) | 243 | 1 |
フンチュウ・コガネ(204) | 204 | 0 |
カミキリムシ(773) | 773 | 0 |
タマムシ(118) | 118 | 0 |
ゾウムシ(1178) | 1178 | 0 |
その他コウチュウ(126) | 126 | 0 |
書籍(1) | ||
その他(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産その他の昆虫(72) | 50 | 0 |
トンボ(1) | 1 | 0 |
バッタ・カマキリ(0) | 0 | 0 |
セミ・カメムシ(35) | 35 | 0 |
ハチ・ハエ(10) | 10 | 0 |
その他昆虫(4) | 4 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(15) | ||
その他(6) |
外国産その他の昆虫(279) | 277 | 0 |
トンボ(30) | 30 | 0 |
バッタ・カマキリ(8) | 8 | 0 |
セミ・カメムシ(169) | 169 | 0 |
ハチ・ハエ(35) | 35 | 0 |
その他昆虫(35) | 35 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
外国産クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |
クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |