国産 | 外国産 | |
ALL(10357) | 3242 | 7115 | チョウ・ガ(5309) | 2020 | 3289 | コウチュウ(4696) | 1146 | 3550 | その他昆虫(349) | 76 | 273 | クモ・サソリ等(3) | 0 | 3 | 餌類(7) | 7 | 0 | 各種用品(8) | 8 | 0 | 書籍(80) | 72 | 8 | その他(9) | 8 | 1 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(2020) | 1697 | 192 | 67 |
アゲハ(318) | 268 | 36 | 14 |
シロチョウ(78) | 74 | 4 | 0 |
シジミ(831) | 773 | 39 | 19 |
タテハ(471) | 390 | 58 | 23 |
セセリ(119) | 117 | 2 | 0 |
チョウその他(65) | 55 | 5 | 5 |
ガ(74) | 20 | 48 | 6 |
食草・食樹(7) | |||
各種用品(6) | |||
書籍(50) | |||
その他(1) |
外国産チョウ・ガ(3289) | 2238 | 1045 | 0 |
アゲハ(993) | 675 | 318 | 0 |
シロチョウ(407) | 244 | 163 | 0 |
シジミ(241) | 160 | 81 | 0 |
シジミタテハ(5) | 2 | 3 | 0 |
タテハ(868) | 768 | 100 | 0 |
セセリ(20) | 10 | 10 | 0 |
チョウその他(443) | 97 | 346 | 0 |
ガ(306) | 282 | 24 | 0 |
書籍(6) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産コウチュウ(1146) | 1137 | 1 |
オサムシ・ゴミムシ(221) | 221 | 0 |
![]() |
104 | 1 |
オオクワ・ヒラタ(31) | 31 | 0 |
ノコギリクワガタ(19) | 19 | 0 |
マルバネクワガタ(1) | 1 | 0 |
ミヤマクワガタ(5) | 5 | 0 |
ルリクワガタ(3) | 3 | 0 |
その他、未分類(46) | 45 | 1 |
カブト・ハナムグリ(41) | 41 | 0 |
フンチュウ・コガネ(97) | 97 | 0 |
カミキリムシ(488) | 488 | 0 |
タマムシ(48) | 48 | 0 |
ゾウムシ(31) | 31 | 0 |
その他コウチュウ(107) | 107 | 0 |
各種用品(2) | ||
書籍(5) | ||
その他(1) |
外国産コウチュウ(3550) | 3546 | 2 |
オサムシ・ゴミムシ(136) | 136 | 0 |
クワガタムシ(592) | 590 | 2 |
カブト・ハナムグリ(302) | 302 | 0 |
フンチュウ・コガネ(220) | 220 | 0 |
カミキリムシ(749) | 749 | 0 |
タマムシ(174) | 174 | 0 |
ゾウムシ(1200) | 1200 | 0 |
その他コウチュウ(175) | 175 | 0 |
書籍(1) | ||
その他(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産その他の昆虫(76) | 53 | 0 |
トンボ(2) | 2 | 0 |
バッタ・カマキリ(0) | 0 | 0 |
セミ・カメムシ(36) | 36 | 0 |
ハチ・ハエ(8) | 8 | 0 |
その他昆虫(7) | 7 | 0 |
書籍(17) | ||
その他(6) |
外国産その他の昆虫(273) | 272 | 0 |
トンボ(30) | 30 | 0 |
バッタ・カマキリ(9) | 9 | 0 |
セミ・カメムシ(164) | 164 | 0 |
ハチ・ハエ(53) | 53 | 0 |
その他昆虫(16) | 16 | 0 |
書籍(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
外国産クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |
クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |