![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
国産 | 外国産 | |
ALL(9887) | 2885 | 7002 | チョウ・ガ(5333) | 1925 | 3408 | コウチュウ(4215) | 887 | 3328 | その他昆虫(336) | 73 | 263 | クモ・サソリ等(3) | 0 | 3 | 餌類(7) | 7 | 0 | 各種用品(8) | 8 | 0 | 書籍(77) | 69 | 8 | その他(8) | 7 | 1 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(1925) | 1675 | 143 | 48 |
アゲハ(315) | 272 | 33 | 10 |
シロチョウ(80) | 78 | 2 | 0 |
シジミ(825) | 768 | 41 | 16 |
タテハ(434) | 386 | 36 | 12 |
セセリ(117) | 117 | 0 | 0 |
チョウその他(39) | 30 | 5 | 4 |
ガ(56) | 24 | 26 | 6 |
食草・食樹(7) | |||
各種用品(6) | |||
書籍(45) | |||
その他(1) |
外国産チョウ・ガ(3408) | 2321 | 1081 | 0 |
アゲハ(1035) | 708 | 327 | 0 |
シロチョウ(431) | 265 | 166 | 0 |
シジミ(248) | 167 | 81 | 0 |
シジミタテハ(14) | 7 | 7 | 0 |
タテハ(886) | 773 | 113 | 0 |
セセリ(23) | 13 | 10 | 0 |
チョウその他(456) | 103 | 353 | 0 |
ガ(309) | 285 | 24 | 0 |
書籍(6) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産コウチュウ(887) | 879 | 1 |
オサムシ・ゴミムシ(99) | 99 | 0 |
![]() |
79 | 1 |
オオクワ・ヒラタ(25) | 25 | 0 |
ノコギリクワガタ(13) | 13 | 0 |
マルバネクワガタ(1) | 1 | 0 |
ミヤマクワガタ(5) | 5 | 0 |
ルリクワガタ(2) | 2 | 0 |
その他、未分類(34) | 33 | 1 |
カブト・ハナムグリ(28) | 28 | 0 |
フンチュウ・コガネ(75) | 75 | 0 |
カミキリムシ(421) | 421 | 0 |
タマムシ(52) | 52 | 0 |
ゾウムシ(27) | 27 | 0 |
その他コウチュウ(98) | 98 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(6) |
外国産コウチュウ(3328) | 3323 | 3 |
オサムシ・ゴミムシ(144) | 144 | 0 |
クワガタムシ(576) | 574 | 2 |
カブト・ハナムグリ(228) | 227 | 1 |
フンチュウ・コガネ(229) | 229 | 0 |
カミキリムシ(712) | 712 | 0 |
タマムシ(117) | 117 | 0 |
ゾウムシ(1169) | 1169 | 0 |
その他コウチュウ(151) | 151 | 0 |
書籍(1) | ||
その他(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産その他の昆虫(73) | 48 | 0 |
トンボ(2) | 2 | 0 |
バッタ・カマキリ(0) | 0 | 0 |
セミ・カメムシ(34) | 34 | 0 |
ハチ・ハエ(8) | 8 | 0 |
その他昆虫(4) | 4 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(18) | ||
その他(6) |
外国産その他の昆虫(263) | 262 | 0 |
トンボ(30) | 30 | 0 |
バッタ・カマキリ(8) | 8 | 0 |
セミ・カメムシ(154) | 154 | 0 |
ハチ・ハエ(36) | 36 | 0 |
その他昆虫(34) | 34 | 0 |
書籍(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
外国産クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |
クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |