![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
国産 | 外国産 | |
ALL(9933) | 3024 | 6909 | チョウ・ガ(5201) | 1862 | 3339 | コウチュウ(4384) | 1090 | 3294 | その他昆虫(345) | 72 | 273 | クモ・サソリ等(3) | 0 | 3 | 餌類(6) | 6 | 0 | 各種用品(9) | 8 | 1 | 書籍(73) | 65 | 8 | その他(7) | 6 | 1 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(1862) | 1598 | 151 | 55 |
アゲハ(312) | 271 | 31 | 10 |
シロチョウ(70) | 66 | 3 | 1 |
シジミ(783) | 717 | 41 | 25 |
タテハ(401) | 356 | 36 | 9 |
セセリ(122) | 122 | 0 | 0 |
チョウその他(53) | 44 | 5 | 4 |
ガ(63) | 22 | 35 | 6 |
食草・食樹(6) | |||
各種用品(6) | |||
書籍(45) | |||
その他(1) |
外国産チョウ・ガ(3339) | 2250 | 1083 | 0 |
アゲハ(1041) | 719 | 322 | 0 |
シロチョウ(438) | 276 | 162 | 0 |
シジミ(226) | 145 | 81 | 0 |
シジミタテハ(12) | 5 | 7 | 0 |
タテハ(833) | 722 | 111 | 0 |
セセリ(17) | 7 | 10 | 0 |
チョウその他(447) | 81 | 366 | 0 |
ガ(319) | 295 | 24 | 0 |
書籍(6) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産コウチュウ(1090) | 1083 | 1 |
オサムシ・ゴミムシ(158) | 158 | 0 |
![]() |
85 | 1 |
オオクワ・ヒラタ(26) | 26 | 0 |
ノコギリクワガタ(12) | 12 | 0 |
マルバネクワガタ(1) | 1 | 0 |
ミヤマクワガタ(5) | 5 | 0 |
ルリクワガタ(4) | 4 | 0 |
その他、未分類(38) | 37 | 1 |
カブト・ハナムグリ(41) | 41 | 0 |
フンチュウ・コガネ(76) | 76 | 0 |
カミキリムシ(522) | 522 | 0 |
タマムシ(57) | 57 | 0 |
ゾウムシ(27) | 27 | 0 |
その他コウチュウ(117) | 117 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(5) |
外国産コウチュウ(3294) | 3289 | 3 |
オサムシ・ゴミムシ(149) | 149 | 0 |
クワガタムシ(516) | 514 | 2 |
カブト・ハナムグリ(242) | 241 | 1 |
フンチュウ・コガネ(232) | 232 | 0 |
カミキリムシ(739) | 739 | 0 |
タマムシ(118) | 118 | 0 |
ゾウムシ(1171) | 1171 | 0 |
その他コウチュウ(125) | 125 | 0 |
書籍(1) | ||
その他(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産その他の昆虫(72) | 51 | 0 |
トンボ(1) | 1 | 0 |
バッタ・カマキリ(0) | 0 | 0 |
セミ・カメムシ(36) | 36 | 0 |
ハチ・ハエ(10) | 10 | 0 |
その他昆虫(4) | 4 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(15) | ||
その他(5) |
外国産その他の昆虫(273) | 271 | 0 |
トンボ(30) | 30 | 0 |
バッタ・カマキリ(8) | 8 | 0 |
セミ・カメムシ(166) | 166 | 0 |
ハチ・ハエ(35) | 35 | 0 |
その他昆虫(32) | 32 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
外国産クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |
クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |