![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
国産 | 外国産 | |
ALL(10044) | 3008 | 7036 | チョウ・ガ(5211) | 1847 | 3364 | コウチュウ(4492) | 1089 | 3403 | その他昆虫(338) | 72 | 266 | クモ・サソリ等(3) | 0 | 3 | 餌類(6) | 6 | 0 | 各種用品(9) | 8 | 1 | 書籍(73) | 65 | 8 | その他(7) | 6 | 1 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(1847) | 1585 | 153 | 51 |
アゲハ(309) | 271 | 31 | 7 |
シロチョウ(69) | 66 | 3 | 0 |
シジミ(783) | 717 | 41 | 25 |
タテハ(401) | 354 | 38 | 9 |
セセリ(122) | 122 | 0 | 0 |
チョウその他(42) | 33 | 5 | 4 |
ガ(63) | 22 | 35 | 6 |
食草・食樹(6) | |||
各種用品(6) | |||
書籍(45) | |||
その他(1) |
外国産チョウ・ガ(3364) | 2275 | 1083 | 0 |
アゲハ(1039) | 717 | 322 | 0 |
シロチョウ(444) | 282 | 162 | 0 |
シジミ(227) | 146 | 81 | 0 |
シジミタテハ(13) | 6 | 7 | 0 |
タテハ(842) | 731 | 111 | 0 |
セセリ(17) | 7 | 10 | 0 |
チョウその他(459) | 93 | 366 | 0 |
ガ(317) | 293 | 24 | 0 |
書籍(6) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産コウチュウ(1089) | 1082 | 1 |
オサムシ・ゴミムシ(158) | 158 | 0 |
![]() |
85 | 1 |
オオクワ・ヒラタ(26) | 26 | 0 |
ノコギリクワガタ(12) | 12 | 0 |
マルバネクワガタ(1) | 1 | 0 |
ミヤマクワガタ(5) | 5 | 0 |
ルリクワガタ(4) | 4 | 0 |
その他、未分類(38) | 37 | 1 |
カブト・ハナムグリ(41) | 41 | 0 |
フンチュウ・コガネ(76) | 76 | 0 |
カミキリムシ(521) | 521 | 0 |
タマムシ(57) | 57 | 0 |
ゾウムシ(27) | 27 | 0 |
その他コウチュウ(117) | 117 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(5) |
外国産コウチュウ(3403) | 3398 | 3 |
オサムシ・ゴミムシ(149) | 149 | 0 |
クワガタムシ(575) | 573 | 2 |
カブト・ハナムグリ(244) | 243 | 1 |
フンチュウ・コガネ(247) | 247 | 0 |
カミキリムシ(728) | 728 | 0 |
タマムシ(125) | 125 | 0 |
ゾウムシ(1171) | 1171 | 0 |
その他コウチュウ(162) | 162 | 0 |
書籍(1) | ||
その他(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産その他の昆虫(72) | 51 | 0 |
トンボ(1) | 1 | 0 |
バッタ・カマキリ(0) | 0 | 0 |
セミ・カメムシ(36) | 36 | 0 |
ハチ・ハエ(10) | 10 | 0 |
その他昆虫(4) | 4 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(15) | ||
その他(5) |
外国産その他の昆虫(266) | 264 | 0 |
トンボ(30) | 30 | 0 |
バッタ・カマキリ(8) | 8 | 0 |
セミ・カメムシ(158) | 158 | 0 |
ハチ・ハエ(36) | 36 | 0 |
その他昆虫(32) | 32 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
外国産クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |
クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |