国産 | 外国産 | |
ALL(9995) | 2968 | 7027 | チョウ・ガ(5354) | 1978 | 3376 | コウチュウ(4300) | 923 | 3377 | その他昆虫(338) | 67 | 271 | クモ・サソリ等(3) | 0 | 3 | 餌類(6) | 6 | 0 | 各種用品(9) | 9 | 0 | 書籍(76) | 68 | 8 | その他(7) | 6 | 1 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(1978) | 1709 | 151 | 60 |
アゲハ(312) | 269 | 33 | 10 |
シロチョウ(83) | 80 | 3 | 0 |
シジミ(834) | 780 | 36 | 18 |
タテハ(467) | 401 | 44 | 22 |
セセリ(118) | 118 | 0 | 0 |
チョウその他(48) | 39 | 5 | 4 |
ガ(58) | 22 | 30 | 6 |
食草・食樹(6) | |||
各種用品(6) | |||
書籍(45) | |||
その他(1) |
外国産チョウ・ガ(3376) | 2314 | 1056 | 0 |
アゲハ(1031) | 709 | 322 | 0 |
シロチョウ(423) | 260 | 163 | 0 |
シジミ(247) | 166 | 81 | 0 |
シジミタテハ(7) | 4 | 3 | 0 |
タテハ(875) | 775 | 100 | 0 |
セセリ(23) | 13 | 10 | 0 |
チョウその他(455) | 102 | 353 | 0 |
ガ(309) | 285 | 24 | 0 |
書籍(6) |