![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
国産 | 外国産 | |
ALL(9871) | 3119 | 6752 | チョウ・ガ(5031) | 1889 | 3142 | コウチュウ(4513) | 1160 | 3353 | その他昆虫(324) | 70 | 254 | クモ・サソリ等(3) | 0 | 3 | 餌類(6) | 6 | 0 | 各種用品(7) | 7 | 0 | 書籍(80) | 72 | 8 | その他(7) | 6 | 1 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(1889) | 1608 | 163 | 56 |
アゲハ(284) | 244 | 31 | 9 |
シロチョウ(73) | 69 | 4 | 0 |
シジミ(730) | 700 | 18 | 12 |
タテハ(444) | 366 | 55 | 23 |
セセリ(116) | 110 | 3 | 3 |
チョウその他(111) | 95 | 12 | 4 |
ガ(69) | 24 | 40 | 5 |
食草・食樹(6) | |||
各種用品(6) | |||
書籍(49) | |||
その他(1) |
外国産チョウ・ガ(3142) | 2040 | 1096 | 0 |
アゲハ(927) | 589 | 338 | 0 |
シロチョウ(415) | 249 | 166 | 0 |
シジミ(187) | 106 | 81 | 0 |
シジミタテハ(5) | 2 | 3 | 0 |
タテハ(782) | 662 | 120 | 0 |
セセリ(19) | 9 | 10 | 0 |
チョウその他(489) | 137 | 352 | 0 |
ガ(312) | 286 | 26 | 0 |
書籍(6) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産コウチュウ(1160) | 1152 | 1 |
オサムシ・ゴミムシ(249) | 249 | 0 |
![]() |
103 | 1 |
オオクワ・ヒラタ(34) | 34 | 0 |
ノコギリクワガタ(18) | 18 | 0 |
マルバネクワガタ(1) | 1 | 0 |
ミヤマクワガタ(3) | 3 | 0 |
ルリクワガタ(5) | 5 | 0 |
その他、未分類(43) | 42 | 1 |
カブト・ハナムグリ(44) | 44 | 0 |
フンチュウ・コガネ(86) | 86 | 0 |
カミキリムシ(488) | 488 | 0 |
タマムシ(42) | 42 | 0 |
ゾウムシ(35) | 35 | 0 |
その他コウチュウ(105) | 105 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(5) | ||
その他(1) |
外国産コウチュウ(3353) | 3349 | 2 |
オサムシ・ゴミムシ(134) | 134 | 0 |
クワガタムシ(533) | 531 | 2 |
カブト・ハナムグリ(268) | 268 | 0 |
フンチュウ・コガネ(182) | 182 | 0 |
カミキリムシ(708) | 708 | 0 |
タマムシ(167) | 167 | 0 |
ゾウムシ(1166) | 1166 | 0 |
その他コウチュウ(193) | 193 | 0 |
書籍(1) | ||
その他(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産その他の昆虫(70) | 48 | 0 |
トンボ(3) | 3 | 0 |
バッタ・カマキリ(0) | 0 | 0 |
セミ・カメムシ(33) | 33 | 0 |
ハチ・ハエ(6) | 6 | 0 |
その他昆虫(6) | 6 | 0 |
書籍(18) | ||
その他(4) |
外国産その他の昆虫(254) | 253 | 0 |
トンボ(30) | 30 | 0 |
バッタ・カマキリ(9) | 9 | 0 |
セミ・カメムシ(153) | 153 | 0 |
ハチ・ハエ(47) | 47 | 0 |
その他昆虫(14) | 14 | 0 |
書籍(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
外国産クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |
クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |