![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
国産 | 外国産 | |
ALL(9851) | 2935 | 6916 | チョウ・ガ(5180) | 1821 | 3359 | コウチュウ(4315) | 1046 | 3269 | その他昆虫(353) | 68 | 285 | クモ・サソリ等(3) | 0 | 3 | 餌類(6) | 6 | 0 | 各種用品(9) | 8 | 1 | 書籍(73) | 65 | 8 | その他(7) | 6 | 1 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(1821) | 1552 | 147 | 61 |
アゲハ(293) | 256 | 28 | 9 |
シロチョウ(70) | 68 | 2 | 0 |
シジミ(773) | 704 | 41 | 28 |
タテハ(395) | 352 | 28 | 15 |
セセリ(124) | 124 | 0 | 0 |
チョウその他(33) | 25 | 5 | 3 |
ガ(72) | 23 | 43 | 6 |
食草・食樹(6) | |||
各種用品(6) | |||
書籍(48) | |||
その他(1) |
外国産チョウ・ガ(3359) | 2270 | 1083 | 0 |
アゲハ(1030) | 708 | 322 | 0 |
シロチョウ(434) | 272 | 162 | 0 |
シジミ(217) | 136 | 81 | 0 |
シジミタテハ(15) | 8 | 7 | 0 |
タテハ(832) | 721 | 111 | 0 |
セセリ(21) | 11 | 10 | 0 |
チョウその他(476) | 110 | 366 | 0 |
ガ(328) | 304 | 24 | 0 |
書籍(6) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産コウチュウ(1046) | 1039 | 1 |
オサムシ・ゴミムシ(157) | 157 | 0 |
![]() |
83 | 1 |
オオクワ・ヒラタ(23) | 23 | 0 |
ノコギリクワガタ(12) | 12 | 0 |
マルバネクワガタ(1) | 1 | 0 |
ミヤマクワガタ(5) | 5 | 0 |
ルリクワガタ(4) | 4 | 0 |
その他、未分類(39) | 38 | 1 |
カブト・ハナムグリ(41) | 41 | 0 |
フンチュウ・コガネ(78) | 78 | 0 |
カミキリムシ(484) | 484 | 0 |
タマムシ(55) | 55 | 0 |
ゾウムシ(26) | 26 | 0 |
その他コウチュウ(115) | 115 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(5) |
外国産コウチュウ(3269) | 3264 | 3 |
オサムシ・ゴミムシ(141) | 141 | 0 |
クワガタムシ(487) | 485 | 2 |
カブト・ハナムグリ(235) | 234 | 1 |
フンチュウ・コガネ(175) | 175 | 0 |
カミキリムシ(790) | 790 | 0 |
タマムシ(119) | 119 | 0 |
ゾウムシ(1194) | 1194 | 0 |
その他コウチュウ(126) | 126 | 0 |
書籍(1) | ||
その他(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産その他の昆虫(68) | 50 | 0 |
トンボ(1) | 1 | 0 |
バッタ・カマキリ(0) | 0 | 0 |
セミ・カメムシ(35) | 35 | 0 |
ハチ・ハエ(10) | 10 | 0 |
その他昆虫(4) | 4 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(12) | ||
その他(5) |
外国産その他の昆虫(285) | 283 | 0 |
トンボ(32) | 32 | 0 |
バッタ・カマキリ(17) | 17 | 0 |
セミ・カメムシ(177) | 177 | 0 |
ハチ・ハエ(35) | 35 | 0 |
その他昆虫(22) | 22 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
外国産クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |
クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |