![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
国産 | 外国産 | |
ALL(10006) | 3168 | 6838 | チョウ・ガ(5094) | 1919 | 3175 | コウチュウ(4586) | 1180 | 3406 | その他昆虫(323) | 69 | 254 | クモ・サソリ等(3) | 0 | 3 | 餌類(6) | 6 | 0 | 各種用品(7) | 7 | 0 | 書籍(80) | 72 | 8 | その他(7) | 6 | 1 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(1919) | 1630 | 163 | 64 |
アゲハ(286) | 249 | 28 | 9 |
シロチョウ(73) | 69 | 4 | 0 |
シジミ(749) | 712 | 18 | 19 |
タテハ(448) | 369 | 55 | 24 |
セセリ(117) | 111 | 3 | 3 |
チョウその他(111) | 95 | 12 | 4 |
ガ(73) | 25 | 43 | 5 |
食草・食樹(6) | |||
各種用品(6) | |||
書籍(49) | |||
その他(1) |
外国産チョウ・ガ(3175) | 2075 | 1094 | 0 |
アゲハ(932) | 594 | 338 | 0 |
シロチョウ(386) | 222 | 164 | 0 |
シジミ(213) | 132 | 81 | 0 |
シジミタテハ(5) | 2 | 3 | 0 |
タテハ(822) | 702 | 120 | 0 |
セセリ(19) | 9 | 10 | 0 |
チョウその他(484) | 132 | 352 | 0 |
ガ(308) | 282 | 26 | 0 |
書籍(6) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産コウチュウ(1180) | 1172 | 1 |
オサムシ・ゴミムシ(272) | 272 | 0 |
![]() |
104 | 1 |
オオクワ・ヒラタ(34) | 34 | 0 |
ノコギリクワガタ(18) | 18 | 0 |
マルバネクワガタ(1) | 1 | 0 |
ミヤマクワガタ(3) | 3 | 0 |
ルリクワガタ(5) | 5 | 0 |
その他、未分類(44) | 43 | 1 |
カブト・ハナムグリ(43) | 43 | 0 |
フンチュウ・コガネ(88) | 88 | 0 |
カミキリムシ(480) | 480 | 0 |
タマムシ(44) | 44 | 0 |
ゾウムシ(36) | 36 | 0 |
その他コウチュウ(105) | 105 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(5) | ||
その他(1) |
外国産コウチュウ(3406) | 3402 | 2 |
オサムシ・ゴミムシ(134) | 134 | 0 |
クワガタムシ(541) | 539 | 2 |
カブト・ハナムグリ(299) | 299 | 0 |
フンチュウ・コガネ(184) | 184 | 0 |
カミキリムシ(708) | 708 | 0 |
タマムシ(169) | 169 | 0 |
ゾウムシ(1167) | 1167 | 0 |
その他コウチュウ(202) | 202 | 0 |
書籍(1) | ||
その他(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産その他の昆虫(69) | 47 | 0 |
トンボ(2) | 2 | 0 |
バッタ・カマキリ(0) | 0 | 0 |
セミ・カメムシ(33) | 33 | 0 |
ハチ・ハエ(6) | 6 | 0 |
その他昆虫(6) | 6 | 0 |
書籍(18) | ||
その他(4) |
外国産その他の昆虫(254) | 253 | 0 |
トンボ(30) | 30 | 0 |
バッタ・カマキリ(9) | 9 | 0 |
セミ・カメムシ(153) | 153 | 0 |
ハチ・ハエ(47) | 47 | 0 |
その他昆虫(14) | 14 | 0 |
書籍(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
外国産クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |
クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |