国産 | 外国産 | |
ALL(9995) | 2968 | 7027 | チョウ・ガ(5354) | 1978 | 3376 | コウチュウ(4300) | 923 | 3377 | その他昆虫(338) | 67 | 271 | クモ・サソリ等(3) | 0 | 3 | 餌類(6) | 6 | 0 | 各種用品(9) | 9 | 0 | 書籍(76) | 68 | 8 | その他(7) | 6 | 1 |
種別 | 展翅 | 未展 | 生体 |
国産チョウ・ガ(1978) | 1709 | 151 | 60 |
アゲハ(312) | 269 | 33 | 10 |
シロチョウ(83) | 80 | 3 | 0 |
シジミ(834) | 780 | 36 | 18 |
タテハ(467) | 401 | 44 | 22 |
セセリ(118) | 118 | 0 | 0 |
チョウその他(48) | 39 | 5 | 4 |
ガ(58) | 22 | 30 | 6 |
食草・食樹(6) | |||
各種用品(6) | |||
書籍(45) | |||
その他(1) |
外国産チョウ・ガ(3376) | 2314 | 1056 | 0 |
アゲハ(1031) | 709 | 322 | 0 |
シロチョウ(423) | 260 | 163 | 0 |
シジミ(247) | 166 | 81 | 0 |
シジミタテハ(7) | 4 | 3 | 0 |
タテハ(875) | 775 | 100 | 0 |
セセリ(23) | 13 | 10 | 0 |
チョウその他(455) | 102 | 353 | 0 |
ガ(309) | 285 | 24 | 0 |
書籍(6) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産コウチュウ(923) | 914 | 1 |
オサムシ・ゴミムシ(123) | 123 | 0 |
![]() |
82 | 1 |
オオクワ・ヒラタ(25) | 25 | 0 |
ノコギリクワガタ(15) | 15 | 0 |
マルバネクワガタ(1) | 1 | 0 |
ミヤマクワガタ(5) | 5 | 0 |
ルリクワガタ(2) | 2 | 0 |
その他、未分類(35) | 34 | 1 |
カブト・ハナムグリ(28) | 28 | 0 |
フンチュウ・コガネ(75) | 75 | 0 |
カミキリムシ(435) | 435 | 0 |
タマムシ(48) | 48 | 0 |
ゾウムシ(27) | 27 | 0 |
その他コウチュウ(96) | 96 | 0 |
各種用品(2) | ||
書籍(6) |
外国産コウチュウ(3377) | 3372 | 3 |
オサムシ・ゴミムシ(144) | 144 | 0 |
クワガタムシ(603) | 601 | 2 |
カブト・ハナムグリ(238) | 237 | 1 |
フンチュウ・コガネ(229) | 229 | 0 |
カミキリムシ(715) | 715 | 0 |
タマムシ(117) | 117 | 0 |
ゾウムシ(1175) | 1175 | 0 |
その他コウチュウ(154) | 154 | 0 |
書籍(1) | ||
その他(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産その他の昆虫(67) | 44 | 0 |
トンボ(2) | 2 | 0 |
バッタ・カマキリ(0) | 0 | 0 |
セミ・カメムシ(31) | 31 | 0 |
ハチ・ハエ(6) | 6 | 0 |
その他昆虫(5) | 5 | 0 |
各種用品(1) | ||
書籍(17) | ||
その他(5) |
外国産その他の昆虫(271) | 270 | 0 |
トンボ(30) | 30 | 0 |
バッタ・カマキリ(8) | 8 | 0 |
セミ・カメムシ(162) | 162 | 0 |
ハチ・ハエ(36) | 36 | 0 |
その他昆虫(34) | 34 | 0 |
書籍(1) |
種別 | 標本 | 生体 |
国産クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
クモ・サソリ等(0) | 0 | 0 |
外国産クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |
クモ・サソリ等(3) | 3 | 0 |